QUICK TURN 250II-MY GL150F

QUICK TURN 250II-MY(複合加工機) | |
---|---|
メーカー名 | マザック |
チャックサイズ(inch) | 10 |
外径把握径(mm) | Φ12~Φ300 |
最大加工径(mm) | Φ380 |
最大加工長さ(mm) | 550 |
棒材作業能力(mm) | Φ77 |
最大支持能力(kg) | チャックワーク 400kg |
センターワーク 700kg | |
オプション | ガントリーロボット |
その他 | (ミル加工) 穴・タップ・面・溝加工が可能 |
ガントリーロボット GL150F | |
---|---|
メーカー名 | マザック |
ハンド式 | ダブルハンド |
把握径(mm) | Φ20~Φ200 |
把握長さ(mm) | 14~180 |
把握質量(kg) | 15kg×2 |
ロータリーコンベア | 16ステーション |
対象ワーク径(mm) | Φ20~φ200 |
対象ワーク長さ(mm) | 14~180 |
最大段積み高さ | 600mm |
搬送ワーク質量 | 70kg/ステーション |
NVX5100|50
NVX5100|50 | |
---|---|
メーカー名 | DMG 森精機 |
移動量 (X軸/Y軸/Z軸) mm | 1050/530/510 |
テーブル 作業面の大きさ(mm) | 1350 × 600 |
テーブル 最大積載質量 | 1200 kg |
主軸最高回転速度 (min ) | 15000 |
早送り速度 (mm/min) | X・Y・Z : 30000 |
工具収納本数 (本) | 30 [60] |
工具最大径 隣接工具あり(mm) 隣接工具なし(mm) | Φ120 Φ240 |
工具最大長さ (mm) | 350 |
工具最大質量 | 20 kg |
BND-51SY2型+ARX RX51
自動棒材供給器 ASR RX51型 | |
---|---|
メーカー名 | アルプスツール |
材料径(mm) | Φ8~Φ45(~Φ51mm) H10~H38 |
小径オプション | 20型Φ5~Φ16 H5~H14mm |
材料収容量 | Φ10→30本・Φ45→7本・Φ51→6本 |
材料長 | 2.5m 3.0m 4.0m |
残材処理 | 後方引き抜き(70mm~500mm) |
送出速度 | 前進最大350mm/sec 後退最大700mm/sec |
送出力 | MAX 400N(40.8kgf) |
BND-51SY2型 | |
---|---|
メーカー名 | ミヤノ |
棒材最大加工径 | Φ51mm/Φ42mm |
コレットチャック形式 | 静止型/静止型 |
最大加工長さ | 320mm |
R主軸移動量 B軸 | 530 |
工具取付St.数 | 12 |
角バンクのシャンク高さ | □20mm |
穴工具のシャンク部の直径 | Φ25mm |
スライド移動量 | X軸 175mm |
Z軸 435mm | |
Y軸 +40mm/-35mm |
複合加工機 INTEGREX300-III

INTEGREX300-III | ||
---|---|---|
メーカー名 | マザック | |
チャックサイズ(inch) | 10 | |
外径把握径(mm) | Φ12~Φ300 | |
最大加工径(mm) | Φ760 | |
最大加工長さ(mm) | 1532 | |
棒材作業能力(mm | Φ77 | |
最大支持能力(kg) | チャックワーク 450 センターワーク 1000 | |
オプション | 移動式振止め Φ20~Φ165 | |
その他 | 10inch 四ツ爪単動チャック (付加機能) ミル加工・穴・タップ・面・溝加工が可能 *タップMaX M27 |
NC旋盤 POWER MASTER

POWER MASTER | ||
---|---|---|
メーカー名 | マザック | |
チャックサイズ(inch) | 18(油圧) | |
外径把握径(mm) | Φ450 | |
最大加工径(mm) | Φ450 | |
最大加工長さ(mm) | 3258.8 | |
棒材作業能力(mm | Φ100 | |
最大支持能力(kg) | チャックワーク 800 センターワーク 3000 | |
オプション | 固定振止め Φ20~Φ250 1式 Φ160~Φ350 2式 | |
その他 | 20inch 四ツ爪単動チャック |
その他機械設備
メーカー | 型 式 | 台数 | |
---|---|---|---|
NC旋盤 | マザック | QUICK TURN SMART 200M | 1 |
NC旋盤 | マザック | QUICK TURN 200 | 1 |
フライス盤 | オートリ | ME-50 | 1 |
のこ盤 | アマダ | MA-250 | 1 |
卓上ボール盤 | 1 | ||
強力型卓上ボール盤 | 1 | ||
タッピングボール盤 | 1 |
製品検査機器

画像寸法測定器
キーエンス製 IM-6700/6225T
製作・検査・納品までを自社にて管理しております。